| Destinace |
Roční program STS (+pojištění) |
Roční program Czech-US (+pojištění) |
Semestrální program STS (+pojištění) |
Semestrální program Czech-US (+pojištění) |
| Anglie -- LSC | £ 6 812 | £ 6 812 | £ 5 265 | £ 5 265 |
| Anglie -- STS | £ 6 414 | £ 6 333 | £ 4 410 | £ 4 181 |
| Austrálie | $ 9 680 | $ 9 490 | $ 8 570 | $ 8 245 |
| Čína | $ 6 480 | $ 6 290 | $ 4 510 | $ 4 185 |
| Dánsko | € 4 880 | € 4 495 | € 4 620 | € 4 173 |
| Finsko | € 5 200 | € 5 095 | € 5 220 | € 4 773 |
| Francie | € 5 200 | € 5 095 | € 5 220 | € 4 773 |
| Itálie | € 4 600 | € 4 495 | € 4 620 | € 4 173 |
| Irsko -- srpen | £ 6 414 | £ 6 333 | £ 4 410 | £ 4 181 |
| Irsko -- leden | £ 6 414 | £ 6 333 | £ 4 410 | £ 4 181 |
| Jižní Afrika | € 4 600 | € 4 495 | € 4 620 | € 4 173 |
| Kanada -- FJ | $ 7 980 | $ 7 790 | $ 7 370 | $ 7 045 |
| Kanada -- AJ | $ 8 480 | $ 8 290 | $ 7 570 | $ 7 245 |
| Nizozemí | € 4 600 | € 4 495 | € 4 620 | € 4 173 |
| Německo | € 5 200 | € 5 095 | € 5 220 | € 4 773 |
| Norsko | € 4 600 | € 4 495 | € 4 620 | € 4 173 |
| Nový Zéland | $ 9 680 | $ 9 490 | $ 8 570 | $ 8 245 |
| Rakousko | € 5 200 | € 5 095 | € 5 220 | € 4 773 |
| Španělsko-srpen | € 6 800 | € 6 695 | € 5 270 | € 4 823 |
| Španělsko-leden | € 6 800 | € 6 695 | € 5 270 | € 4 823 |
| Švédsko | € 5 200 | € 5 095 | € 5 220 | € 4 773 |
| Švýcarsko | € 5 200 | € 5 095 | € 5 220 | € 4 773 |
Rozdíl ve výše uvedených cenách mezi variantou STS a Czech-us spočívá v zajištění pojištění -- viz pojistné podmínky:
| do ledna/červen | únor/červenec | březen/srpen | duben/zaří |
| 1000,- Kč | 1500,- Kč | 2000,- Kč | 3000,- Kč |
Registrační poplatek zahrnuje:
Výše poplatku je odvislá od termínu úhrady. Storno poplatek činí 100 %. Pro uznání nižší ceny poplatku musí účastník složit peníze na účet nejpozději poslední den daného období, resp. k datu splatnosti jím obdržené faktury.